Libraryname: Expanded Library with Cd-115 ID: 14

nZ, nA, nMeta Name
51, 122, 0 Sb-122
11, 24, 0 Na-24
40, 95, 0 Zr-95
47, 110, 1 Ag-110m
55, 138, 0 Cs-138
53, 134, 0 I-134
27, 60, 0 Co-60
55, 137, 0 Cs-137
51, 124, 0 Sb-124
26, 59, 0 Fe-59
27, 58, 0 Co-58
24, 51, 0 Cr-51
53, 131, 0 I-131
53, 133, 0 I-133
25, 54, 0 Mn-54
41, 95, 0 Nb-95
40, 97, 0 Zr-97
51, 125, 0 Sb-125
54, 133, 0 Xe-133
54, 135, 0 Xe-135
0, 0, 0 511 keV
8, 19, 0 O-19
18, 41, 0 Ar-41
25, 56, 0 Mn-56
51, 126, 0 Sb-126
50, 113, 0 Sn-113
48, 115, 1 Cd-115m
42, 99, 0 Mo-99
43, 99, 1 Tc-99m
48, 109, 0 Cd-109
48, 115, 0 Cd-115
75, 186, 0 Re-186
12, 27, 0 Mg-27
49, 115, 1 In-115m

Edit | Back