Isotopes

nZ, nA, nMeta Name
0, 0, 0 511 keV
0, 0, 0 Cd-115_custom
8, 19, 0 O-19
11, 24, 0 Na-24
12, 27, 0 Mg-27
17, 38, 0 Cl-38
18, 41, 0 Ar-41
24, 51, 0 Cr-51
25, 54, 0 Mn-54
25, 56, 0 Mn-56
26, 59, 0 Fe-59
27, 58, 0 Co-58
27, 60, 0 Co-60
27, 61, 0 CO-61
36, 85, 0 Kr-85
40, 95, 0 Zr-95
40, 97, 0 Zr-97
41, 95, 0 Nb-95
42, 99, 0 Mo-99
43, 99, 1 Tc-99m
47, 110, 1 Ag-110m
48, 109, 0 Cd-109
48, 115, 0 Cd-115
48, 115, 1 Cd-115m
49, 115, 1 In-115m
50, 113, 0 Sn-113
51, 122, 0 Sb-122
51, 124, 0 Sb-124
51, 125, 0 Sb-125
51, 126, 0 Sb-126
53, 131, 0 I-131
53, 132, 0 I-132
53, 133, 0 I-133
53, 134, 0 I-134
54, 133, 0 Xe-133
54, 135, 0 Xe-135
55, 134, 0 Cs-134
55, 137, 0 Cs-137
55, 138, 0 Cs-138
75, 186, 0 Re-186

Move the slider to change the colors.



New Isotope